Стоимость ландшафтных работ на 2010 год
Цены на ландшафтный дизайн
Средняя стоимость ландшафтных работ с посадочным и строительным материалом "Под ключ": 200000 - 250000 рублей за сотку.
1. Проектные работы
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб./ -10% скидка | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1.0. Выезд специалиста | от 1350 | Бесплатно* | |
| Москва - 1350 руб, до 50 км от МКАД - 2500 руб,далее 50км от МКАД - 3500 руб | |||
| 1.1. Ландшафтный проект участка | 100 м² | 2000 / 1800 | * Бесплатно |
|
В ПРОЕКТ ВХОДИТ: Концепция озеленения и благоустройства участка 2 варианта эскиза, генеральный план с экспликацией, план дорожно - тропиночной сети (разбивочно - привязочный чертеж), план освещения участка (схематичное размещение светильников), дендроплан, ассортиментная ведомость, разбивочный чертеж посадок и экспликации растений, рабочая смета
|
|||
| 1.2. Эскизный проект участка | 100 м² | 1500 / 1350 | *Бесплатно |
|
В ПРОЕКТ ВХОДИТ: 1. Эскиз (2 варианта), 2. Генплан, 3. Ассортиментная ведомость,4. Дендроплан 5.План освещения 6.Рабочая смета.
|
|||
| Проект системы дренажа | 100 м² | 450 / 405 | Бесплатно* |
| Проект системы освещения | 100 м² | 420 / 378 | Бесплатно* |
| Проектирование автоматического полива | 100 м² | 650 / 585 | Бесплатно* |
| Трехмерное изображение проектируемых фрагментов | 1 ед. | от 1500 | |
| Детальный план цветников | 1 м² | 250 / 225 | - |
| Топографическая съемка | 100 м² | от 600 | |
| Химический анализ почвы | - | 5000 | Бесплатно* |
2. Подготовка к работе
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Планировка участка | 1 м² | 70 / 63 | Выравнивание и культивация существующего грунта |
| Ручная перекопка с удалением строительного мусора и растительности | 1 м² | 65 / 58 | - |
| Изменение рельефа | 1 м³ | 420 / 378 | Без стоимости материала |
| Вывоз мусора | 1 машина (камаз) | 5000 | с погрузкой |
3. Обработка от сорняков
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Прополка в ручную | 100 м² | 1700 / 1530 | - |
| Химическим методом | 100 м² | 600 / 540 | Обработка участка препаратом "Торнадо" |
4. Устройство газона
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Посевной газон | 1 м² | 320 / 288 | С материалом "под ключ" |
| В стоимость работ входит: удаление сорняков хим. методом, песчаная подушка 5 см, завоз плодородного слоя земли 10 см, семена, посев семян, удобрения.Сдача газона после второй стрижки. Гарантия 2 года. | |||
| Рулонный газон | 1 м² | 530 / 477 | С материалом "под ключ" |
| В стоимость работ входит: удаление сорняков хим. методом, песчаная подушка 5 см, завоз плодородного слоя земли 10 см, газон рулонный, настил газона, удобрения.Сдача газона после второй стрижки.Гарантия 2 года | |||
5. Устройство цветников и миксбордеров
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Розарий | 1 м² | от 2800 | С материалом "под ключ" |
| Многолетники,миксбордеры | 1 м² | от 1800 | С материалом "под ключ" |
| Клумбы и бордюры из однолетников | 1 м² | от 1450 | С материалом "под ключ" |
6. Дренаж
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Легкий грунт (песок, супесь) h до 1м | 1 м.п. | 1100 / 990 | С материалом "под ключ" |
| Тяжелый грунт (глина, суглинок) h до 1м | 1 м.п. | 1300 / 1170 | С материалом "под ключ" |
| Легкий грунт (песок, супесь) h до 2м | 1 м.п. | 1500 / 1350 | С материалом "под ключ" |
| Тяжелый грунт (глина, суглинок) h до 2м | 1 м.п. | 2000 / 1800 | С материалом "под ключ" |
| Установка дождеприемников | 1 ед. | 2500 / 2250 | С материалом "под ключ" |
| Гидроизоляция жидкой резиной "Liquid Rubber" | 1 м2 | 2200 / 1980 | Гарантия 5 лет |
| Стены,полы,фундамент. | |||
7. Мощение и облицовка
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Выемка под основание на глубину до 30 см | 1 м² | 200 / 180 | - |
| Засыпка песчаной подушки 10 см с вибропротрамбовкой | 1 м² | 150 / 135 | С материалом "под ключ" |
| Засыпка щебенчатой подушки 10 см с вибропротрамбовкой | 1 м² | 250 / 225 | С материалом "под ключ" |
| Бетонирование 10 см на готовое основание | 1 м² | 700 / 630 | С материалом "под ключ" |
| Армирование - дорожной сеткой | |||
| Установка бордюра на бетонное основание | 1 м.п. | 245 / 220 | Стоимость работ (без стоимости бордюра) |
| Фигурное мощение тротуарной плиткой | 1 м² | 900 / 810 | Стоимость работ без материала |
| Стандартное мощение тротуарной плиткой | 1 м² | 650 / 585 | Стоимость работ без материала |
| Мощение гранитной брусчаткой | 1 м² | 1800 / 1620 | Стоимость работ без материала |
| Мощение природным камнем | 1 м² | 750 / 675 | Стоимость работ без материала |
| Облицовка природным камнем | 1 м² | 750 / 675 | Стоимость работ без материала |
| Облицовка декоративным камнем. | 1 м² | 950 / 855 | Стоимость работ без материала |
| Шаговая дорожка из булыжника песчаного | 1 м² | 600 / 540 | Стоимость работ без материала |
| Подпорные стенки из натурального камня | 1 м.п. | 2500 / 2250 | Стоимость работ без материала |
|
Монолитные подпорные стенки В стоимость работ входит: Опалубка,арматура с армированием,бетон,заливные сваи. |
1 м³.
|
12500 / 11250
|
С материалом "Под ключ"
|
| Подпорные стенки из блоков СКЦ | 1 м.п. | 2200 / 1980 | С материалом "под ключ" |
| При высоте 0.45 м. | |||
8. Освещение
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Прокладка кабеля в гофре и коммутация при глубине залегания 50 см. | 1 м.п. | 450 / 405 | С материалом "под ключ" |
| Монтаж светильника с заливкой бетонного основания | 1 ед. | 1500 / 1350 | Стоимость работ (без стоимости светильника) |
9. Полив
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Автоматическая система полива | 100 м² | от 16000 | С материалом "под ключ" |
| Водная розетка | 1 ед. | 1800 / 1620 | С материалом "под ключ" |
| Сливной колодец | 1 ед. | 1800 / 1620 | С материалом "под ключ" |
10. Водоёмы
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Водоем из жидкой резины
|
1 м² по зеркалу воды
|
2500 / 2250
|
С материалом при глубине до 0.5 м Каждые следующие 0.5 м - 2250 руб. |
||
|
В стоимость НЕ входит: облицовочный материал, фильтр, и насосное оборудование. |
|||||
| Водоем из EPDM мембраны | 1 м² по зеркалу воды |
2000 1800 |
С материалом при глубине до 0,5 метров. Каждые следующие 0.5 м - 2000 руб. |
||
|
В стоимость НЕ входит: облицовочный материал, фильтр, и насосное оборудование. |
|||||
| Ручей | 1 м² |
6500 / 5850 |
С материалом "под ключ" | ||
| Сухой ручей | 1 м² |
5000 / 4500 |
С материалом "под ключ" | ||
| Водопады,каскады,гроты | 1 м³ |
10000 / 9000 |
С материалом "под ключ" | ||
11. Альпийские горки, рокарии
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Устройство альпийской горки | 1 м² | 6500 / 5850 | С материалом "под ключ" |
| В стоимость работ входит - щебень,песок,земля,камни. | |||
| Рокарий | 1 м² | 5000 / 4500 | С материалом "под ключ" |
| В стоимость работ входит - щебень,песок,земля,камни,валуны. | |||
| Подбор и посадка растений | 1 ед. | 50% | От стоимости растения |
| Гарантия 2 года | |||
12. Уход за садом
| Наименование | Eд. измерения | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Комплексный уход выезд специалиста 1 раз в неделю, стрижка газона, живых изгородей, прополка клумб, внесение удобрений | 100 м² | 2000 / 1800 | В месяц |
| Стрижка газона | 1 м² | 15 / 13 | - |
| Опиливание сухих веток, кронирование | дерево | от 1500 | - |
| Обрезка многолетников перед зимой | 1 м² | 250 / 225 | - |
| Подкормка деревьев с внесением комплекса удобрений, микроэлементов и стимуляторов | 1 ед. | 500 / 450 | - |
| Укрепление деревьев с использованием растяжек | 1 ед. | 900 / 810 | - |